|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 45 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 28 岁 | 身高 : 163 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.28 分 | 身材 平均评价 :    4.28 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 午夜夢迴232 的評論: 妳是唯一的選擇( 2026-07-14 19:09:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 藏入爾心中 的評論: 許久未見的情人,情人節快樂( 2026-07-14 18:29:17 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 忒o 的評論: 讚~~真棒( 2026-06-28 10:17:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Jeas 的評論: 很棒啊 真誠 好聊天~( 2026-06-26 20:23:09 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 角度不對 的評論: 可悲男,去找20的打手槍,這個你打不起( 2026-06-26 01:18:39 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Doolee 的評論: 有很多東西喔!( 2026-06-17 01:01:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 九九人 的評論: 5星好評( 2026-06-11 16:11:44 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | LJBWC 的評論: 美麗可愛聊天又有內涵,沒有滿分根本不合理( 2026-06-02 11:42:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Aaron_ 的評論: 主播去哪了( 2026-05-31 00:57:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小楓兒 的評論: 下面說爛的想必也是一個爛人,明明超完美< 3( 2026-05-26 23:32:56 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 2354126 的評論: 爛( 2026-05-26 23:13:21 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | - 的評論: ( 2026-05-21 00:15:29 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | yanomen 的評論: ( 2026-05-20 22:44:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 我得睡了 的評論: 學姐( 2026-05-17 16:54:07 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-14 16:39 | 2026-07-14 19:11 | 153 分鐘 | | 2 | 2026-07-14 16:22 | 2026-07-14 16:26 | 4 分鐘 | | 3 | 2026-07-14 15:05 | 2026-07-14 15:48 | 43 分鐘 | | 4 | 2026-07-14 13:31 | 2026-07-14 14:41 | 70 分鐘 | | 5 | 2026-07-14 12:05 | 2026-07-14 13:01 | 55 分鐘 | | 6 | 2026-07-14 11:03 | 2026-07-14 12:02 | 59 分鐘 | | 7 | 2026-07-14 10:08 | 2026-07-14 10:46 | 38 分鐘 | | 8 | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-14 02:22 | 142 分鐘 | | 9 | 2026-07-13 22:19 | 2026-07-13 23:59 | 100 分鐘 | | 10 | 2026-07-13 17:26 | 2026-07-13 19:19 | 113 分鐘 | | 11 | 2026-07-13 16:47 | 2026-07-13 17:23 | 36 分鐘 | | 12 | 2026-07-13 15:47 | 2026-07-13 16:14 | 26 分鐘 | | 13 | 2026-07-13 13:26 | 2026-07-13 15:39 | 134 分鐘 | | 14 | 2026-07-13 10:31 | 2026-07-13 10:46 | 15 分鐘 | | 15 | 2026-07-13 10:04 | 2026-07-13 10:14 | 10 分鐘 | | 16 | 2026-07-13 08:43 | 2026-07-13 09:12 | 29 分鐘 | | 17 | 2026-07-13 08:36 | 2026-07-13 08:37 | 1 分鐘 | | 18 | 2026-07-13 00:00 | 2026-07-13 01:39 | 100 分鐘 | | 19 | 2026-07-12 20:54 | 2026-07-12 23:59 | 186 分鐘 | | 20 | 2026-07-12 18:13 | 2026-07-12 19:51 | 97 分鐘 | | 21 | 2026-07-11 16:23 | 2026-07-11 17:53 | 90 分鐘 | | 22 | 2026-07-11 14:26 | 2026-07-11 15:03 | 37 分鐘 | | 23 | 2026-07-11 12:40 | 2026-07-11 14:17 | 97 分鐘 | | 24 | 2026-07-11 01:17 | 2026-07-11 02:03 | 46 分鐘 | | 25 | 2026-07-10 23:04 | 2026-07-10 23:42 | 38 分鐘 | | 26 | 2026-07-10 22:24 | 2026-07-10 22:28 | 4 分鐘 | | 27 | 2026-07-10 17:13 | 2026-07-10 17:33 | 21 分鐘 | | 28 | 2026-07-10 11:23 | 2026-07-10 14:04 | 162 分鐘 | | 29 | 2026-07-10 08:45 | 2026-07-10 11:02 | 137 分鐘 | | 30 | 2026-07-10 05:19 | 2026-07-10 06:07 | 48 分鐘 | | |
|