|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 36 | | 年龄 : 22 岁 | 身高 : 167 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 酒窩 的評論: ( 2026-10-12 09:06:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 卍Coach卍 的評論: 優質人妻 表演太讚了 滿分滿分在滿分( 2026-10-10 22:53:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | cc5966 的評論: 騷母狗( 2026-10-08 09:10:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 能換上瑜伽服再說 的評論: 騷死了( 2026-10-07 16:54:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 407755 的評論: 好騷啊!( 2026-10-04 10:03:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | HOLLY 的評論: 噴出來的水跟自來水管一樣嘩嘩的,來了絕不後悔( 2026-10-01 11:09:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 佟君 的評論: 懂玩穴騷喜歡刺激的不要錯過( 2026-09-17 20:37:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | A2942159 的評論: 沒點了,不過噴得好爽( 2026-09-17 09:42:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 咖莫豆 的評論: 氣質性感騷騷( 2026-09-14 23:12:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 今天天气真晴朗 的評論: 騷騷的大姐姐,水還特別多( 2026-09-12 19:14:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 德源 的評論: 真騷( 2026-09-07 19:43:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 游客11111 的評論: 非常棒( 2026-08-15 16:51:30 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | ufojj 的評論: 騷騷的姐姐( 2026-08-15 08:07:13 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-13 07:55 | 2026-10-13 10:33 | 157 分鐘 | | 2 | 2026-10-13 00:00 | 2026-10-13 01:19 | 80 分鐘 | | 3 | 2026-10-12 22:47 | 2026-10-12 23:59 | 73 分鐘 | | 4 | 2026-10-12 20:30 | 2026-10-12 22:40 | 130 分鐘 | | 5 | 2026-10-12 13:54 | 2026-10-12 18:00 | 246 分鐘 | | 6 | 2026-10-12 07:55 | 2026-10-12 11:57 | 241 分鐘 | | 7 | 2026-10-11 20:52 | 2026-10-11 21:55 | 63 分鐘 | | 8 | 2026-10-11 19:57 | 2026-10-11 20:15 | 18 分鐘 | | 9 | 2026-10-11 00:00 | 2026-10-11 00:45 | 46 分鐘 | | 10 | 2026-10-10 22:13 | 2026-10-10 23:59 | 107 分鐘 | | 11 | 2026-10-10 22:09 | 2026-10-10 22:10 | 0 分鐘 | | 12 | 2026-10-10 21:25 | 2026-10-10 21:52 | 28 分鐘 | | 13 | 2026-10-10 16:36 | 2026-10-10 17:55 | 78 分鐘 | | 14 | 2026-10-10 13:56 | 2026-10-10 15:59 | 122 分鐘 | | 15 | 2026-10-10 11:20 | 2026-10-10 11:59 | 39 分鐘 | | 16 | 2026-10-10 07:52 | 2026-10-10 11:15 | 204 分鐘 | | 17 | 2026-10-10 01:02 | 2026-10-10 01:08 | 6 分鐘 | | 18 | 2026-10-10 00:54 | 2026-10-10 00:58 | 5 分鐘 | | 19 | 2026-10-10 00:00 | 2026-10-10 00:51 | 52 分鐘 | | 20 | 2026-10-09 20:55 | 2026-10-09 23:59 | 185 分鐘 | | 21 | 2026-10-09 17:16 | 2026-10-09 17:57 | 41 分鐘 | | 22 | 2026-10-09 13:55 | 2026-10-09 17:05 | 191 分鐘 | | 23 | 2026-10-09 11:31 | 2026-10-09 11:58 | 28 分鐘 | | 24 | 2026-10-09 07:53 | 2026-10-09 11:22 | 210 分鐘 | | 25 | 2026-10-09 00:00 | 2026-10-09 00:17 | 18 分鐘 | | 26 | 2026-10-08 20:32 | 2026-10-08 23:59 | 207 分鐘 | | 27 | 2026-10-08 17:17 | 2026-10-08 17:42 | 25 分鐘 | | 28 | 2026-10-08 13:52 | 2026-10-08 17:11 | 199 分鐘 | | 29 | 2026-10-08 11:27 | 2026-10-08 11:53 | 26 分鐘 | | 30 | 2026-10-08 10:02 | 2026-10-08 11:22 | 80 分鐘 | | |
|